🎮 جزئیات سرور
نام سرور: [CT:10|T:15] [ جنگجويان | مچ رانه ]
Server Status
[CT:10|T:15] [ جنگجويان | مچ رانه ]
اطلاعات اصلی
Main server information
Current Map
de_mirage_csgo_v2
Online Players
22 / 64
Server Address
5.42.217.225:12000
اطلاعات جزئی
Additional server information
Telegram Channel
Not available
TeamSpeak Server
Not active
Leader ID
Not available
LIVE
Secure • Encrypted
| Players | Score | Time (min) |
|---|---|---|
| Sparrow | 20 | 46.9 |
| ☠ [̅w̲̅] ☠ | LordFire | 14 | 58.8 |
| [sT4R] - $Dollar$ | 14 | 33.7 |
| 0GAME | 11 | 33.5 |
| 『₩₱』 ↬ ΔŘΔŞĦ | 9 | 13.9 |
| Akito_♥ | 7 | 50.1 |
| 『₩₱』 ↬ ДLIIŞĦ | 7 | 30.2 |
| 『₩₱』 ↬ Razer | 6 | 57.7 |
| 『₩₱』 ↬ M.S AFSHAR | 6 | 33.4 |
| 『₩₱』 ↬ ۷ɪƘɪŊƓ | 6 | 28.8 |
| mr_@r4nd0m | 6 | 17 |
| 『₩₱』 ↬ ⱮȺɠɠįC | 5 | 10.5 |
| 『₩₱』 ↬ ƧPΛЯƬΛ | 4 | 39.1 |
| 『₩₱』 ↬ ЯЯЯЯЯЯ | 3 | 27.2 |
| 『₩₱』 ↬ Fadaie | 2 | 56.9 |
| NOOB SAG | 2 | 54.7 |
| cheetoz X_MsTf_X | 2 | 8.5 |
| 『₩₱』 ↬ ɢօɖӄɨʟʟ | 1 | 9.6 |
| meranmj | 1 | 3.7 |
| amirhossein | 1 | 2.6 |
| Mamadamir | 0 | 2.2 |
| ►certified HαrY◄ | 0 | 1.5 |
آمار سرور در روز اخیر
⚡بیشترین پلیر :
24
نفر
در ساعت
00:14